SW2201-2
SW2201-2系列温振一体智能无线传感器集传感器采集、边缘处理和LoRa无线通讯功能于一体。产品内置大容量锂亚电池、三轴振动感应加速度计、PT100铂电阻,可高精度、快速、连续检测出设备的三轴振动、温度共4种状态信号,内嵌了智能诊断算法,可广泛应用于工业设备的状态监测、故障预测和故障诊断等工业AI领域,能精密诊断轴承、齿轮箱等旋转机械设备的早期故障。
设计特性
量程:通频:X/Y/Z三轴16g,高频:Z轴50g,X/Y轴16g频响范围:通频:X/Y/Z三轴0.5Hz~1.6kHz,高频:Z轴0.5Hz~28kHz,X/Y轴0.5Hz~1.6kHz
测温范围:-50℃~200℃
使用环境温度:-40℃~70℃,长期应用于高温会影响电池使用寿命工作时长:不低于3年
传输距离:无遮挡可达3公里
防爆等级:Ex ia I℃ T4 Ga
产品优势
主要应用于工业设备的状态监测、故障预测、状态诊断分析等工业AI领域
同时检测三轴振动、温度信号,并输出各种特征值以及波形数据
频响范围宽能能精密诊断轴承、齿轮箱等机械设备早期故障测温元件采用进口铂电阻,稳定性好、准确度高
LoRa无线传输,星型组网,传输距离远
超低功耗设计,电池使用寿命长
天线内置防护等级高,适应潮湿、粉尘、强干扰等复杂工业现场
技术参数
产品规格
| 参数 | 通频(MEMS)指标 | 高频(MEMS+压电)指标 |
| 振动参数 | ||
| 轴向 | 3轴加速度 | 3轴加速度 |
| 振动量程 | ±16g | Z轴:±50g,X和Y轴:±16g |
| 频率范围 | 0.5Hz~1.6kHz(±3dB) | Z轴:0.5Hz~28kHz(±3dB),
X和Y轴:0.5Hz~1.6kHz(±3dB) |
| 采样频率 | 256Hz~51.2kHz | 256Hz~51.2kHz |
| 采样精度 | 24位 | 24位 |
| 采样点数 | 1K, 2K, 4K, 8K, 16K | 1K, 2K, 4K, 8K,16K |
| 测量精度 | <5% | <5% |
| 电池参数 | ||
| 电池电压及容量 | 3.6V一次性锂亚电池,容量19Ah | 3.6V一次性锂亚电池,容量19Ah |
| 使用寿命 | 根据默认配置不低于2年 | 根据默认配置不低于2年 |
| 温度参数 | ||
| 敏感材质 | PT100 A级 | PT100 A级 |
| 测量范围 | -50℃~200℃ | -50℃~200℃ |
| 精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 通讯参数 | ||
| 通信方式及频段 | LoRa (470MHz-510MHz) | LoRa (470MHz -510MHz) |
| 通信距离 | 无遮挡可达3公里 | 无遮挡可达3公里 |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| 储存温度 | -50℃~105℃ | -50℃~105℃ |
| 湿度 | 最大95%RH(无凝露) | 最大95%RH(无凝露) |
| 结构参数 | ||
| 尺寸 | 直径43mm,高110mm | 直径43mm,高110mm |
| 重量 | 300g(包含电池组件) | 300g(包含电池组件) |
| 安装方式 | 磁吸、胶粘、转接螺柱 | 磁吸、胶粘、转接螺柱 |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 认证参数 | ||
| 防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga | Ex ia IIC T4 Ga |
配套线缆

系列型号指南
| SW | 2 | 2 | 00 | – | 1 |
| 基本型号 | 传感器类型 | 通讯方式 | 是否防爆认证 | – | 参数类型 |
| SL10 | 2=温振一体 | 0=NB-IOT | 01=防爆型 | – | 1=通频(MEMS) |
| 3=温振声三合一 | 1=WIFI | 00=基本型 | 2= 高频(MEMS+压
电) |
||
| 4=无线测温 | 2=LoRa | 3=压电 | |||
| 5=无线测温主机 | 3=RJ45 | 4=433Hz | |||
| 4=4G | 5=2.4G | ||||
| 5=RS485 | 6=红外 | ||||
| 6=ZigBee | |||||
| 7=其他通讯方式 |
型号型号信息
| 产品型号 | 产品参数说明 |
| SW2200-1 | 边缘计算,LoRa通信,三轴(MEMS)振动,温度4路信号 |
| SW2201-1 | 防爆型,Ex ia IIC T4 Ga,边缘计算,LoRa通信,三轴(MEMS)振动,
温度4路信号 |
| SW2200-2 | 边缘计算,LoRa通信,三轴(MEMS+压电)振动,温度4路信号 |
| SW2201-2 | 防爆型,Ex ia IIC T4 Ga,边缘计算,LoRa通信,三轴(MEMS+压电)
振动,温度4路信号 |