IEP6400-5
IEP6400-5系列十六通道边缘智能终端专用于采集工业设备状态信息,经边缘计算提取设备故障特征,通过WiFi、4G、以太网、RS485等多种方式传输数据及状态分析结果,与温振一体有线传感、单振动有线传感器、转速传感器等组成监测系统的核心部分。
设计特性
16路温振一体有线传感器或8路单振动有线传感器信号,2路转速传感器信号的接入 采用24位高精度ADC转换芯片,采样速率最高可达250ksps 支持WiFi、4G、以太网、RS485等通讯方式,满足工业现场各种通讯需求 即插即用的USB配置接口与上位机配置工具相连进行快速配置 兼容WiFi、4G多种高增益玻璃钢天线
产品优势
高性能工业级双核MCU芯片,强大的边缘计算能力,满足实时采集与实时通讯的要求
具有故障录波功能,自动上传故障前后的原始数据信息
具有边缘计算功能,已内置IEPlat智慧设备算法功能
即插即用的USB配置接口与上位机配置工具相连进行快速配置
采用铸铝外壳、IP65防护等级,满足工业现场恶劣的工况环境和电磁环境
技术参数
产品规格
| 参数 | 性能指标 |
| 模拟输入接口 | |
| AD转换精度 | 24位 |
| 最高采样频率 | 250ksps |
| 数据采集长度 | 1K、2K、4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K |
| 采样长波形长度 | 2M samples/CH |
| 通讯接口 | |
| 隔离RS485 | 1路 |
| 10M/100M以太网 | 1路 |
| 无线TiFi | 1路 |
| 频段:2.4GHz~2.4835GHz,最大发射功率20dBm | |
| 无线4G | 1路 |
| 细股:TD-LTB/FDD-LTB/ VCDMA/ TD-SCDMA/ GSM,发射功平33dBm | |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -40*0~85*℃ |
| 储存温度 | -40*0~125C |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |
| 供电参数 | |
| 工作电压 | 交流(默认):AC220V;重流(选配)DC 12V |
| 功耗 | <157 |
| 外观参数 | |
| 外壳 | 特铝外壳,防护等级IP65 |
| 外形尺寸 | 304mm*184mm*78 mm(不包括天线和安装件) |
| 董量 | 约2kg |
| 其他接口 | |
| USB接口(配置终端参数) | 与上位机配置工具相连进行配置 |
| 天线接口(N头连接方式) | 支持高增益玻璃钢天线 |
接线定义说明
| 接线端子标 | 接线信号名称 | 备注 |
| P1端子 | ||
| POT+ | DC 12V正极 | |
| POT- | DC 12V负极 | |
| P2端子 | ||
| EXC1+ | 第一路选报一件传感器正权 | 核色 |
| EXC1- | 第一路温报一体传感器负权 | 黑色 |
| T-51 | 第一路温报一体传感器温度 | 亚色 |
| EXC2+ | 第二路温报一件传感器正极 | 核色 |
| EXC2- | 第二路温报一件传感器负权 | 黑色 |
| T-52 | 第二路温报一件传感器温度 | 亚色 |
| EXC3+ | 第三路温报一件传感器正极 | 核色 |
| EXC2- | 第三路温报一件传感器负极 | 黑色 |
| T-53 | 第三路温报一体传感器温度 | 蓝色 |
| EXC4+ | 第四路温报一件传感器正极 | 核色 |
| EXC4- | 第四路通报一件传感器负权 | 黑色 |
| T-54 | 第四路选报一体传感器温度 | 至色 |
| Pa端子 | ||
| EXC5+ | 第五路选报一体传感器正权 | 核色 |
| EXCS- | 第五路温报一体传感额负板 | 黑色 |
| T-85 | 第五路温报一体传感器温度 | 至色 |
| EXC6+ | 第六路通报一件传感器正权 | 核色 |
| EXC6- | 第六路温报一体传感森负板 | 黑色 |
| T-86 | 第六路通报一件传感器温度 | 区色 |
| EXC7+ | 第七路温报一体传感器正极 | 核色 |
| EXC7- | 第七路温报一件传感器负极 | 黑色 |
| T-57 | 第七路温报一体传感器温度 | 蓝色 |
| EXCB+ | 第八路温报一件传感器正极 | 核色 |
| EXCS- | 第八路温报一件传感器负极 | 黑色 |
| T-55 | 第八路温报一体传感器温度 | 蓝色 |
| P4端子 | ||
| EXC9+ | 第九路选报一体传感器正极 | 核色 |
| EXC9- | 第九路温报一件传感器负极 | 黑色 |
| T-59 | 第九路温报一体传感器温度 | 至色 |
| BXC10+ | 第十路通报一件传感器正权 | 信色 |
| BXC10- | 第十路通报一件传感器负权 | 黑色 |
| T-B10 | 第十路选报一体传感器温度 | 至色 |
| BXC11+ | 第十一路温报一体传感额正极 | 核色 |
| BXC11- | 第十一路温报一体传感额负板 | 黑色 |
| T-511 | 第十一路温报一件传感器温度 | 蓝色 |
| BXC12+ | 第十二路通报一件传感器正极 | 核色 |
| BXC12- | 第十二路温报一体传服器负权 | 黑色 |
| T-B12 | 第十二路温报一体传壓疑温度 | 至色 |
| P5端子 | ||
| BXC18+ | 第十三路温报一件传感器正极 | 核色 |
| BXC12- | 第十三路温报一体传感额负板 | 黑色 |
| T-513 | 第十三路温报一件传感器速度 | 亚色 |
| BXC14+ | 第十四络通报一件传感器正极 | 核色 |
| BXC14- | 第十四路温报一体传服器负权 | 黑色 |
| T-B14 | 第十四络温报一件传感器温度 | 亚色 |
| BXC15+ | 第十五路温报一件传感器正极 | 信色 |
| EXC15- | 第十五路温报一体传服器负权 | 黑色 |
| T-B15 | 第十五路温报一体传感器温度 | 至色 |
| BXC16+ | 第十六路温报一件传感器正校 | 核色 |
| BXC16- | 第十六路温报一体传感额负板 | 黑色 |
| T-B16 | 第十六路温报一件传感器源度 | 蓝色 |
| P9端子 | ||
| DGND | 第一路转还传层器电源负极 | |
| RPM_IN1 | 第一路转通信号输入 | |
| +12V | 第一路转通传感器电源正极 | |
| DGND | 第二路转速传感器电源负极 | |
| RPM_IN2 | 第二路转通信号输入 | |
| +12V | 第二路转速传感器电源正极 | |
| 485_N | R5455负权 | |
| 485_P | R5455正极 | |
系列型号指南
| IEP | 6 | 1 | 00 | – | 5 |
| 基本型号 | 通道类型 | 通讯方式 | 是否防爆认证 | – | 传感器类型 |
| IBP | 2=单通道 | 1=WIFI | 01=防爆型 | 1=温振声三合一传感器 | |
| 3=多路模拟量或温度 | 2=LoRa | 00=基本型 | 2=4路三相电流 | ||
| 4=4通道 | 3=RJ45 | 3=16路温度 | |||
| 5=8路压电 | 4=4G | 4=16路4-20mA输入 | |||
| 6=16路压电 | 5=RS485 | 5=温振一体+转速 | |||
| 8=高性能 | 6=ZigBee |
系列型号信息
| 产品型号 | 产品参数说明 |
| IEP6100-5 | 边缘计算,WiFi通信,16路温振一体+2路转速 |
| IEP6300-5 | 边缘计算,RJ45通信,16路温振一体+2路转速 |
| IEP6400-5 | 边缘计算,4G通信,16路温振一体+2路转速 |
| IEP6500-5 | 边缘计算,RS485通信,16路温振一体+2路转速 |
| IEP6600-5 | 边缘计算,Zigbee通信,16路温振一体+2路转速 |